智通港股通占比异动统计|8月16日
2023-08-16 18:33:06 来源: 智通财经
【资料图】
根据2023年8月15日披露数据,恆生中国企业(02828)、盈富基金(02800)、康希诺生物(06185)港股通持股占比增加值最大,分别增加3.54%、1.58%、0.93%;京城机电股份(00187)、山东墨龙(00568)、花样年控股(01777)港股通持股占比减少值最大,分别减少-0.86%、-0.37%、-0.29%。
在最近有统计数据的5个交易日内,恆生中国企业(02828)、康希诺生物(06185)、碧桂园服务(06098)港股通持股占比增加值最大,分别增加6.13%、5.77%、3.31%;浙江世宝(01057)、诺辉健康(06606)、合景悠活(03913)港股通持股占比减少值最大,分别减少-1.81%、-1.48%、-1.42%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
恆生中国企业(02828) | +3.54% | 13.00% |
盈富基金(02800) | +1.58% | 3.87% |
康希诺生物(06185) | +0.93% | 33.45% |
BRILLIANCE CHI(01114) | +0.85% | 3.84% |
碧桂园服务(06098) | +0.84% | 17.69% |
金风科技(02208) | +0.69% | 17.51% |
弘业期货(03678) | +0.65% | 36.43% |
中国飞鹤(06186) | +0.55% | 7.79% |
中州证券(01375) | +0.53% | 52.34% |
环球医疗(02666) | +0.52% | 17.25% |
康龙化成(03759) | +0.37% | 41.04% |
浙江世宝(01057) | +0.37% | 40.43% |
国美零售(00493) | +0.36% | 49.85% |
浙商银行(02016) | +0.36% | 15.34% |
高伟电子(01415) | +0.34% | 7.29% |
呷哺呷哺(00520) | +0.27% | 15.37% |
华电国际电力股份(01071) | +0.26% | 52.51% |
啟明医疗-B(02500) | +0.25% | 21.54% |
上海復旦(01385) | +0.25% | 27.26% |
东风集团股份(00489) | +0.24% | 17.62% |
2、港股通最新日占比减持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
京城机电股份(00187) | -0.86% | 36.83% |
山东墨龙(00568) | -0.37% | 69.15% |
花样年控股(01777) | -0.29% | 4.68% |
创梦天地(01119) | -0.22% | 15.03% |
山东新华製药股份(00719) | -0.22% | 44.12% |
雅居乐集团(03383) | -0.22% | 15.76% |
中国铁建(01186) | -0.20% | 45.93% |
中国软件国际(00354) | -0.20% | 16.70% |
诺辉健康(06606) | -0.17% | 15.05% |
三叶草生物-B(02197) | -0.16% | 21.41% |
康寧杰瑞製药-B(09966) | -0.15% | 25.12% |
保利物业(06049) | -0.14% | 56.82% |
鼎丰集团汽车(06878) | -0.13% | 57.46% |
东岳集团(00189) | -0.13% | 14.02% |
中广核电力(01816) | -0.12% | 26.68% |
先声药业(02096) | -0.10% | 13.65% |
绿景中国地產(00095) | -0.10% | 11.36% |
威高股份(01066) | -0.10% | 7.95% |
港龙中国地產(06968) | -0.10% | 33.24% |
中兴通讯(00763) | -0.10% | 31.41% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
恆生中国企业(02828) | +6.13% | 13.00% |
康希诺生物(06185) | +5.77% | 33.45% |
碧桂园服务(06098) | +3.31% | 17.69% |
京城机电股份(00187) | +2.61% | 36.83% |
盈富基金(02800) | +1.76% | 3.87% |
浙商银行(02016) | +1.68% | 15.34% |
金风科技(02208) | +1.33% | 17.51% |
泰格医药(03347) | +1.17% | 20.06% |
康龙化成(03759) | +1.08% | 41.04% |
啟明医疗-B(02500) | +0.94% | 21.54% |
4、港股通5日占减持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
浙江世宝(01057) | -1.81% | 40.43% |
诺辉健康(06606) | -1.48% | 15.05% |
合景悠活(03913) | -1.42% | 11.98% |
中国海洋石油(00883) | -0.98% | 17.40% |
广深铁路股份(00525) | -0.72% | 32.14% |
创梦天地(01119) | -0.70% | 15.03% |
海吉亚医疗(06078) | -0.66% | 33.62% |
康寧杰瑞製药-B(09966) | -0.57% | 25.12% |
山东墨龙(00568) | -0.47% | 69.15% |
亚盛医药-B(06855) | -0.44% | 35.66% |
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
恆生中国企业(02828) | +12.40% | 13.00% |
康希诺生物(06185) | +10.00% | 33.45% |
碧桂园服务(06098) | +5.80% | 17.69% |
浙商银行(02016) | +4.10% | 15.34% |
雅居乐集团(03383) | +4.03% | 15.76% |
啟明医疗-B(02500) | +3.96% | 21.54% |
康龙化成(03759) | +3.77% | 41.04% |
盈富基金(02800) | +3.67% | 3.87% |
福莱特玻璃(06865) | +3.47% | 25.59% |
荣昌生物(09995) | +3.37% | 44.62% |
6、港股通20日占比减持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
中泽丰(01282) | -18.31% | 42.16% |
弘业期货(03678) | -2.51% | 36.43% |
世茂集团(00813) | -2.34% | 5.18% |
华虹半导体(01347) | -1.92% | 11.53% |
小鹏汽车-W(09868) | -1.53% | 11.32% |
浙江世宝(01057) | -1.30% | 40.43% |
诺辉健康(06606) | -1.26% | 15.05% |
京城机电股份(00187) | -1.25% | 36.83% |
广深铁路股份(00525) | -1.19% | 32.14% |
中国海洋石油(00883) | -1.09% | 17.40% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;变动百分比为变动绝对值,如前一日占比为1%,后一日为2%,则变动百分比为增加1%。
标签:
[责任编辑:]
猜你喜欢
- (2023-08-16)五个手指头图片(五个手指头)
- (2023-08-16)2599元起!红米K60至尊版直接王炸,24GB+IP68+天玑9200+芯片
- (2023-08-16)如何不参加科举考试?
- (2023-08-16)港股异动 | 德视佳(01846)涨近5% 预计中期归母溢利同比增加约42%
- (2023-08-16)初一军训要带的东西清单(初一军训必备物品清单)
- (2023-08-16)医生有话说⑰︱炎炎夏日 老年人如何安全度夏
- (2023-08-16)岳阳机场公共停车场不再限制特斯拉入内,办公区仍禁停;九江碧桂园房地产开发公司成被执行人,执行标的近260万丨大公司动态