71只A股筹码大换手(8月3日)
2023-08-04 00:58:05 来源: 证券时报网
(资料图)
证券时报·数据宝统计,截至(8月3日)收盘,沪指报3280.46点,涨18.77点,涨幅为0.58%;深成指报11163.42点,涨59.26点,涨幅为0.53%;创业板指报2241.98点,涨23.42点,涨幅为1.06%。个股方面,今日71只A股换手率超过20%,其中,C长华、C金凯等11只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)
8月3日两市换手率居前个股一览
证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|
301518 | C长华 | 34.82 | 73.69 | 35.22 |
301509 | C金凯 | 72.52 | 71.10 | 28.22 |
301519 | 舜禹股份 | 37.31 | 70.58 | 13.89 |
301315 | 威士顿 | 80.80 | 62.31 | 2.16 |
301499 | 维科精密 | 49.50 | 61.09 | -2.81 |
301316 | 慧博云通 | 30.30 | 57.41 | 9.66 |
301505 | 苏州规划 | 68.38 | 56.50 | 3.61 |
301386 | 未来电器 | 31.93 | 54.88 | 15.73 |
301398 | 星源卓镁 | 81.41 | 53.82 | 1.32 |
300844 | 山水比德 | 53.41 | 53.46 | 2.95 |
603119 | C浙荣 | 31.27 | 50.71 | -12.75 |
301172 | 君逸数码 | 41.62 | 49.16 | 2.01 |
300169 | 天晟新材 | 8.48 | 47.54 | 19.94 |
301289 | 国缆检测 | 51.20 | 46.66 | -2.18 |
301503 | 智迪科技 | 37.17 | 44.33 | 1.25 |
601136 | 首创证券 | 20.08 | 43.65 | 10.03 |
301141 | 中科磁业 | 70.82 | 40.62 | -0.27 |
300892 | 品渥食品 | 30.96 | 40.59 | 20.00 |
301381 | 赛维时代 | 43.13 | 39.77 | 1.17 |
301218 | 华是科技 | 33.10 | 38.30 | 5.92 |
300995 | 奇德新材 | 24.33 | 36.62 | 4.78 |
600906 | 财达证券 | 9.83 | 35.27 | 0.82 |
601059 | 信达证券 | 18.16 | 34.79 | 5.09 |
301281 | 科源制药 | 28.77 | 34.12 | 4.05 |
837592 | 华信永道 | 14.24 | 33.03 | 7.47 |
301161 | 唯万密封 | 25.31 | 32.56 | -3.03 |
300898 | 熊猫乳品 | 28.29 | 32.15 | 5.96 |
301299 | 卓创资讯 | 61.50 | 31.92 | 5.51 |
301371 | C敷尔佳 | 59.61 | 31.41 | -0.72 |
301255 | 通力科技 | 46.39 | 30.37 | -4.05 |
301338 | 凯格精机 | 43.84 | 30.27 | 4.63 |
301456 | 盘古智能 | 40.13 | 29.66 | -0.40 |
300989 | 蕾奥规划 | 24.13 | 28.94 | 1.00 |
301037 | 保立佳 | 19.29 | 28.04 | -7.61 |
688646 | 逸飞激光 | 47.50 | 28.00 | 2.48 |
002229 | 鸿博股份 | 37.60 | 27.68 | 3.27 |
601099 | 太平洋 | 4.56 | 27.62 | 2.47 |
001236 | 弘业期货 | 15.95 | 27.32 | 3.04 |
000656 | 金科股份 | 2.60 | 27.09 | 0.78 |
300917 | 特发服务 | 33.59 | 27.05 | 4.97 |
000004 | 国华网安 | 20.32 | 26.87 | 3.25 |
605162 | 新中港 | 10.77 | 26.61 | 2.38 |
001234 | 泰慕士 | 35.68 | 26.55 | 1.08 |
002377 | 国创高新 | 3.75 | 26.52 | -5.78 |
301515 | 港通医疗 | 33.64 | 25.90 | 0.99 |
301329 | 信音电子 | 23.73 | 25.72 | -3.34 |
002703 | 浙江世宝 | 17.56 | 25.65 | 1.04 |
301379 | 天山电子 | 34.98 | 24.85 | -0.60 |
300417 | 南华仪器 | 12.21 | 24.68 | -7.15 |
301024 | 霍普股份 | 29.98 | 24.15 | 1.22 |
301038 | 深水规院 | 19.69 | 24.12 | 0.05 |
300881 | 盛德鑫泰 | 36.80 | 23.58 | -1.37 |
300295 | 三六五网 | 15.10 | 22.65 | -2.27 |
603125 | 常青科技 | 31.29 | 22.63 | 6.86 |
301488 | 豪恩汽电 | 82.82 | 22.50 | -5.13 |
002630 | 华西能源 | 2.95 | 22.48 | -3.59 |
002146 | 荣盛发展 | 3.04 | 21.51 | 10.14 |
002702 | 海欣食品 | 6.30 | 21.39 | 9.95 |
301262 | 海看股份 | 29.51 | 21.20 | -5.72 |
600468 | 百利电气 | 6.33 | 21.13 | 0.48 |
301056 | 森赫股份 | 9.38 | 21.05 | -2.90 |
301022 | 海泰科 | 29.60 | 21.03 | 9.10 |
688612 | 威迈斯 | 45.22 | 20.97 | -4.98 |
000890 | 法尔胜 | 5.34 | 20.94 | -9.95 |
301016 | 雷尔伟 | 23.06 | 20.81 | -2.21 |
002719 | 麦趣尔 | 12.88 | 20.77 | 9.99 |
301512 | 智信精密 | 64.01 | 20.38 | -1.61 |
301152 | 天力锂能 | 50.71 | 20.34 | 5.43 |
301366 | 一博科技 | 38.92 | 20.27 | 7.60 |
000721 | 西安饮食 | 14.75 | 20.24 | 2.57 |
688627 | 精智达 | 99.39 | 20.23 | -2.46 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
标签:
[责任编辑:]
猜你喜欢
- (2023-08-04)5年3亿美元!麦迪后悔早生了几年!他的天赋不输科比
- (2023-08-04)口袋妖怪究极绿宝石5.5八个秘传机器获取方法大全
- (2023-08-04)央行工作会议释放多项涉房金融利好 存量房贷款利率会咋调?
- (2023-08-03)起猛了,顶流男星突曝恋情,对方还是小姐出身?
- (2023-08-03)今年上半年在市场风格和行业分化下,价值和平衡风格基金业绩表现靠前
- (2023-08-03)云南弥勒市首富排名 云南弥勒市
- (2023-08-03)2023年宝安区民办学校二次分流指引(报名条件+时间+地点)