快资讯:独家资金:主力进散户逃前10股
2023-06-16 14:16:05 来源: 同花顺金融研究中心
(资料图片)
6月16日大单净量前十名个股如下:
dde大单净量=dde大单净流入量/流通股本
股票简称 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
恒勃股份 | 15.98 | 1.65亿 | -4314.73 | 点击查看 | 主力监控 |
三联锻造 | 14.84 | 1.28亿 | -1717.70 | 点击查看 | 主力监控 |
卓创资讯 | 6.05 | 5731.24万 | 1005.21 | 点击查看 | 主力监控 |
川润股份 | 5.98 | 1.55亿 | -410.65 | 点击查看 | 主力监控 |
飞沃科技 | 4.97 | 4678.85万 | -2130.49 | 点击查看 | 主力监控 |
中胤时尚 | 3.85 | 6764.14万 | 281.21 | 点击查看 | 主力监控 |
凯中精密 | 3.06 | 6024.90万 | 298.73 | 点击查看 | 主力监控 |
航天环宇 | 3.06 | 2814.82万 | -766.98 | 点击查看 | 主力监控 |
天地在线 | 2.97 | 1.04亿 | -114.84 | 点击查看 | 主力监控 |
光库科技 | 2.82 | 4.21亿 | -171.95 | 点击查看 | 主力监控 |
散户数量前十名个股如下:
dde散户数量表示卖出大单数和买入大单数的差与笔数化流通盘的比值,相当于是对散户数量增减的一个估算值。当日散户的参与度大小,散户参与度越小表明筹码在被少数大资金收集。
股票简称 | DDE散户数量 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
退市中昌 | 2133.55 | -0.11 | -11.35万 | 点击查看 | 主力监控 |
林州重机 | 1534.27 | -4.00 | -8322.13万 | 点击查看 | 主力监控 |
丰立智能 | 1309.30 | -3.54 | -6043.96万 | 点击查看 | 主力监控 |
通力科技 | 1031.38 | -4.53 | -4400.77万 | 点击查看 | 主力监控 |
卓创资讯 | 1005.21 | 6.05 | 5731.24万 | 点击查看 | 主力监控 |
英特科技 | 952.34 | -1.70 | -2298.21万 | 点击查看 | 主力监控 |
中科飞测 | 929.70 | -1.30 | -6139.00万 | 点击查看 | 主力监控 |
荣信文化 | 913.18 | -1.41 | -1189.50万 | 点击查看 | 主力监控 |
华海清科 | 831.50 | -0.54 | -1.32亿 | 点击查看 | 主力监控 |
凡拓数创 | 827.15 | -2.18 | -2537.18万 | 点击查看 | 主力监控 |
标签:
[责任编辑:]
猜你喜欢
- (2023-06-16)环球快看点丨阿根廷2比0胜澳大利亚 梅西打进生涯最快进球
- (2023-06-16)当前速讯:美国疾控中心:枪支暴力推波助澜 青少年谋杀率飙升
- (2023-06-16)济南市长清区:送慰问到困难职工身边 互助保障暖人心
- (2023-06-16)世界新资讯:高校干部车内出轨被女方婆婆抓现行
- (2023-06-16)环球视点!巴勒斯坦媒体人士:中巴关系为巴勒斯坦人民带来希望和动力
- (2023-06-16)环球信息:时政快讯|习近平将会见美国盖茨基金会联席主席比尔·盖茨
- (2023-06-16)世界快资讯丨男生合唱陕北民歌楼道变音乐厅